北极虾营养成分表

营养成分 单位 每100克含量 NRV(营养素参考值) NRV% 含量声明
能量 千焦(KJ) 411 8400 4.90%  
蛋白质 克(g) 15.7 60 26.20% 高蛋白
脂肪 克(g) 3 60 5.00% 低脂肪
碳水化合物 克(g) 2 300 0.70% 低糖
毫克(mg) 501 2000 25.10%  
维生素E 毫克(mg) 4.6 14 32.90% 富含
维生素B1 毫克(mg) 0.15 1.4 10.70%  
维生素B2 毫克(mg) 0.58 1.4 41.40% 富含
毫克(mg) 555 800 69.40% 富含
毫克(mg) 64 300 21.30% 较多
毫克(mg) 6.6 15 44.00% 富含
总不饱和脂肪酸 克(g) 2.6     富含
北极虾购买
北极虾新闻